bob综合登录官网消防器材新购、维修、充灌项目
评标结果公示
招标编号:GRP2304018
招标人 | bob综合登录官网 | 招标人地址 | 昆明市五华区霖雨路146号 | |||||||
招标联系人 | 王 成 吴雨芊 | 联系电话 | 0871-65886511 | |||||||
招标代理机构 | 云南国瑞咨询管理有限公司 | 招标代理机构地址 | 昆明市东风西路99号新纪元广场11楼11号 | |||||||
招标代理联系人 | 谭向雪 | 联系电话 | 0871-63635661 | |||||||
项目名称 | bob综合登录官网消防器材新购、维修、充灌项目 | 监督部门名称及联系方式 | bob综合登录官网法务部 0871-63112627 | |||||||
开标时间 | 2023年5月29日14时00分 | 开标地点 | 昆明市五华区东风西路1号新纪元大酒店8楼会议室 | |||||||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评分法 | |||||||
公示开始时间 | 2023年6月1日 | 公示结束时间 | 2023年6月 3日 | |||||||
中标候选人名称 | 投标单价 | 投标合计单价 | 服务期 | 交货地点 | 质量承诺 | 得分 | ||||
第一中标候选人 | 云南优禄消防科技有限公司 | 报价太多,详见唱标一览表 | 6713元(陆仟柒佰壹拾叁元整) | 两年,服务期间接到招标人要求12小时内完成送货;(详见投标文件) | bob综合登录官网指定地点 | 符合国家及现行相关行业技术标准及验收规范并满足消防行业标准 | 93.99 | |||
企业业绩:1、2022年临沧市烟草公司消防安防器材采购合同;2、楚雄滇中有色金属有限责任公司消防器材采购;3、昆药集团股份有限公司消防器材采购合同;4、云南杨桥建工房地产开发有限公司消防器材采购合同;5、安宁市农业发展银行设备采购合同;6、云南太昊生物科技有限公司2020年安防、消防器材设备采购项目; | ||||||||||
第二中标候选人 | 云南中铄工程技术有限公司 | 报价太多,详见唱标一览表 | 6829元(陆仟捌佰贰拾玖元整) | 两年,服务期间接到招标人要求12小时内完成送货 | bob综合登录官网指定地点 | 符合国家及现行相关行业技术标准及验收规范并满足消防行业标准 | 79.3 | |||
企业业绩:1、云南中医药大学保卫处购置消防设备合同;2、云南艺术学院保卫处消防设施采购合同;3、云南省省级政府云南大学采购合同;4、昆明理工大学货物类采购合同;5、楚雄州中心支公司2017-2020年度防灾损物资采购项目(包2)合同;6、昆明百货大楼商业有限公司采购合同 ; | ||||||||||
第三中标候选人 | 云南首信消防科技有限公司 | 报价太多,详见唱标一览表 | 6602元(陆仟陆佰零贰元整) | 两年,服务期间接到招标人要求12小时内完成送货;(详见投标文件) | bob综合登录官网指定地点 | 符合国家及现行相关行业技术标准及验收规范并满足消防行业标准 | 70.16 | |||
企业业绩:企业业绩:1、昆明远卓物流有限公司消防器材采购项目;2、云南爱叮堡教育投资集团有限公司学院2022年消防设备采购;3、保利大家消防系统维护保养;4、昆明六合天城/昆明保利中心消防系统维护保养合同;5、保山市青华城乡建设投资有限公司青华海花园酒店分公司消防系统工程维护保养;6、2022-2023 年消防设施、器材、消防安全标志月度维保; | ||||||||||
备 注 | 本项目的招标文件中对技术负责人、项目经理无要求。 | |||||||||
废标情况 | 无 | |||||||||
招招标人审核意见 |
同意,请代理公司代为发布。 审核人: | |||||||||
此公示期为3日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑 |
Copyright © 2016 bob综合登录官网 版权所有 All Rights Reserved
滇ICP备11000290-1号